경상권
원목 가격
경상권(경남·경북)의 수종·등급별 원목 시장가격입니다. KOFPI가 5개 권역으로 나누어 산정한 권역 평균값(2026년 1분기)이며, 소비처 도착가격(운송비 포함) 기준입니다.
경상권에 포함되는 시도
KOFPI는 원목 시장가격을 5개 권역(강원권·경기권·충청권·전라권·경상권)으로 나누어 평균값을 산정합니다. 권역 가격은 해당 권역 조사 지점의 평균이며, 특정 시도나 시군의 가격이 아닙니다. 수종·등급에 따라 권역에서 공표되지 않는 경우가 있으며, 이때는 '미공표'로 표시합니다.
KOFPI 보고서(p.3)의 권역 정의에 따른 시도입니다.
출처: 한국임업진흥원(KOFPI) 「2026년 1분기 국산원목시장가격조사 보고서 및 데이터」, 공공데이터포털 — 국가원목시장가격조사. 이용허락범위 제한 없음.
경상권 수종·등급별 원목 가격
경상권의 2026년 1분기 권역 평균 가격(원/㎥). '미공표'는 해당 권역에서 공표되지 않은 등급, '–'는 해당 수종에 없는 등급입니다.
| 수종 | 특용재급원/㎥ | 1등급원/㎥ | 2등급원/㎥ | 3등급원/㎥ | 원주재급원/㎥ | 원료재급원/㎥ | 원료재급(톤)원/톤 | 표고자목용원/본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소나무 | 376,600 | 205,400 | 186,400 | 166,200 | 156,100 | 76,500 | 90,000 | – |
| 낙엽송 | 158,700 | 143,200 | 131,300 | 129,500 | 112,300 | 74,800 | 97,100 | – |
| 잣나무 | 172,500 | 152,200 | 135,000 | 132,500 | 131,200 | 71,400 | 84,000 | – |
| 리기다소나무 | – | 미공표 | 미공표 | 94,800 | 미공표 | 69,800 | 82,100 | – |
| 참나무류 | – | 110,000 | 108,300 | 95,500 | – | 81,100 | – | 5,000 |
| 편백 | – | 162,800 | 141,700 | 미공표 | – | 미공표 | 미공표 | – |
경상권 소나무 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 특용재급 | 원/㎥ | 376,700 | 376,600 | 0.0 |
| 1등급 | 원/㎥ | 205,000 | 205,400 | +0.2 |
| 2등급 | 원/㎥ | 187,000 | 186,400 | −0.3 |
| 3등급 | 원/㎥ | 166,700 | 166,200 | −0.3 |
| 원주재급 | 원/㎥ | 156,400 | 156,100 | −0.2 |
| 원료재급 | 원/㎥ | 76,800 | 76,500 | −0.4 |
| 원료재급(톤) | 원/톤 | 90,400 | 90,000 | −0.4 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '소나무_시장 작업'
경상권 낙엽송 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 특용재급 | 원/㎥ | 158,700 | 158,700 | 0.0 |
| 1등급 | 원/㎥ | 143,200 | 143,200 | 0.0 |
| 2등급 | 원/㎥ | 132,100 | 131,300 | −0.6 |
| 3등급 | 원/㎥ | 130,100 | 129,500 | −0.5 |
| 원주재급 | 원/㎥ | 112,300 | 112,300 | 0.0 |
| 원료재급 | 원/㎥ | 74,300 | 74,800 | +0.7 |
| 원료재급(톤) | 원/톤 | 96,500 | 97,100 | +0.6 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '낙엽송_시장 작업'
경상권 잣나무 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 특용재급 | 원/㎥ | 172,500 | 172,500 | 0.0 |
| 1등급 | 원/㎥ | 153,000 | 152,200 | −0.5 |
| 2등급 | 원/㎥ | 135,000 | 135,000 | 0.0 |
| 3등급 | 원/㎥ | 132,500 | 132,500 | 0.0 |
| 원주재급 | 원/㎥ | 131,300 | 131,200 | −0.1 |
| 원료재급 | 원/㎥ | 71,500 | 71,400 | −0.1 |
| 원료재급(톤) | 원/톤 | 84,100 | 84,000 | −0.1 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '잣나무_시장 작업'
경상권 리기다소나무 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3등급 | 원/㎥ | 94,800 | 94,800 | 0.0 |
| 원료재급 | 원/㎥ | 70,300 | 69,800 | −0.7 |
| 원료재급(톤) | 원/톤 | 82,700 | 82,100 | −0.7 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '리기다_시장 작업'
경상권 참나무류 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 원/㎥ | 110,000 | 110,000 | 0.0 |
| 2등급 | 원/㎥ | 108,300 | 108,300 | 0.0 |
| 3등급 | 원/㎥ | 95,000 | 95,500 | +0.5 |
| 원료재급 | 원/㎥ | 81,400 | 81,100 | −0.4 |
| 표고자목용 | 원/본 | 4,900 | 5,000 | +2.0 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '참나무류_시장 작업'
경상권 편백 가격 (분기 비교)
전분기 대비(%)는 KOFPI 보고서에 표기된 값입니다.
| 등급 | 단위 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 전분기 대비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 원/㎥ | 162,500 | 162,800 | +0.2 |
| 2등급 | 원/㎥ | 142,000 | 141,700 | −0.2 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「4. 원목시장가격조사_수종별,권역별,등급별 시장가격 통계표 검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '편백_시장 작업'
경상권 원목 공급량
산림청 목재공급실적(입목벌채 허가·신고 기준, 민유림)의 경상권 원목 공급량(㎥). 실제 유통량과는 차이가 있을 수 있습니다. 국유림 공급량은 권역이 아닌 지방산림청별로 집계되어 포함되지 않습니다.
| 기간 | 권역 공급량(㎥) | 전국 합계(㎥) | 전국 대비(%, 계산값) |
|---|---|---|---|
| 2025년 1분기 | 288,409 | 913,661 | 31.6 |
| 2025년 4분기 | 1,100,806 | 3,477,215 | 31.7 |
| 2026년 1분기 | 356,553 | 1,066,012 | 33.4 |
KOFPI 자료 위치: 검수표 XLSX 「2. 원목시장가격조사_인용지표_검수표 - (`26 1분기).xlsx」 시트 '25page' (목재공급실적)
경상권 조사 시군
KOFPI 2026년 1분기 조사 대상 시군(보고서 p.13, 표 1-1, 전체 5개 권역 59개 시군).
거창군, 경주시, 고성군, 구미시, 문경시, 산청군, 상주시, 안동시, 영주시, 영천시, 울진군, 의령군, 청도군, 포항시, 하동군, 함안군